Vollständiges Konzept für die Einführung von Microsoft Intune im Unternehmensumfeld
Dieses Dokument beschreibt das vollständige Konzept zur Einführung von Microsoft Intune als zentrales Mobile Device Management (MDM) und Endpoint Security System für das Unternehmen [Kundenname]. Es richtet sich an Entscheider und IT-Verantwortliche gleichermaßen und bildet die Grundlage für die schrittweise Implementierung.
Die Verwaltung von Unternehmensgeräten und der Schutz von Unternehmensdaten sind in der modernen, mobilen Arbeitswelt essenziell. Ohne eine zentrale Geräteverwaltung entstehen erhebliche Risiken: unkontrollierte Softwareinstallationen, fehlende Verschlüsselung auf Laptops, keine Möglichkeit bei Geräteverlust schnell zu reagieren, und keine Übersicht über den Sicherheitsstatus der IT-Infrastruktur.
Microsoft Intune löst diese Herausforderungen als cloud-native Plattform, die vollständig in Microsoft 365 integriert ist. Die Lösung ist bereits in Microsoft 365 Business Premium enthalten — für die meisten Unternehmen entstehen daher keine zusätzlichen Lizenzkosten.
| Vorteil | Beschreibung | Nutzen für das Unternehmen |
|---|---|---|
| Sicherheit | Automatische Verschlüsselung, Antivirus-Verwaltung, Multi-Faktor-Authentifizierung und Zugriffskontrolle auf alle Unternehmensressourcen | Drastische Reduktion des Risikos von Datenverlust, Ransomware und unbefugtem Zugriff |
| Effizienz | Neue Geräte werden automatisch konfiguriert — ohne IT-Vorarbeit am Gerät. Software wird automatisch installiert. Updates laufen gestaffelt im Hintergrund. | IT-Abteilung spart mehrere Stunden pro neuem Gerät. Mitarbeiter sind schneller produktiv. |
| Compliance | Nachweis, dass alle Geräte definierte Sicherheitsstandards erfüllen. Nur konforme Geräte erhalten Zugriff auf Unternehmensressourcen. | Erfüllung von Datenschutz- und IT-Sicherheitsanforderungen (DSGVO, ISO 27001, Versicherungsanforderungen) |
Für die meisten Mitarbeiter ändert sich im Arbeitsalltag wenig — die Umstellung läuft weitgehend im Hintergrund ab:
| Bereich | Aktueller Aufwand | Nach Intune | Einsparung |
|---|---|---|---|
| Neugerät einrichten | 3–5 Stunden IT-Zeit | 45–60 Minuten (automatisch) | ~75% |
| Software-Verteilung | Manuell je Gerät | Zentral, automatisch | ~90% |
| Reaktion auf Geräteverlust | Keine oder manuelle Schritte | Remote Wipe in Minuten | Risikoreduktion |
| Update-Management | Unkontrolliert / manuell | Gestaffelt, automatisch | ~80% |
| Compliance-Nachweis | Kaum möglich | Dashboards, Reports | Revisionsicherheit |
Die vollständige Einführung von Microsoft Intune ist in einem Zeitraum von 4 Monaten realisierbar:
Die Zielarchitektur definiert, welche Geräte auf welche Weise verwaltet werden, wie Geräte in Azure Active Directory (Entra ID) eingebunden sind, und wie Windows Autopilot für die Zero-Touch-Bereitstellung genutzt wird.
| Gerätekategorie | Verwaltungsmodell | Intune-Modus | Begründung |
|---|---|---|---|
| Windows Firmengerät (neu) | Vollverwaltung MDM | Autopilot → Entra Join | Zero-Touch, sauberer Zustand |
| Windows Firmengerät (bestehend) | Vollverwaltung MDM | Wipe & Reload empfohlen | Altkonfigurationen eliminieren |
| iPhone/iPad Firmengerät | Vollverwaltung MDM | ABM Supervised | Volle Kontrollmöglichkeiten |
| iPhone/iPad BYOD | App-Verwaltung MAM | MAM without Enrollment | Datenschutz gewahrt |
| Windows BYOD | App-Verwaltung MAM | Workplace Join | Nur wenn zwingend nötig |
Die Entscheidung über die Join-Strategie ist eine der wichtigsten Architekturentscheidungen im Intune-Projekt. Sie bestimmt, wie Geräte mit der Identitätsplattform verbunden werden.
| Kriterium | Entra ID Join (Empfehlung) | Hybrid Entra Join |
|---|---|---|
| on-prem Active Directory | Nicht erforderlich | Erforderlich |
| on-prem File Server | Nicht erforderlich (OneDrive/SharePoint statt) | Weiterhin nutzbar |
| GPO-Abhängigkeiten | Nicht erforderlich (Intune ersetzt GPOs) | Weiterhin möglich |
| Komplexität | Gering | Mittel–Hoch |
| Wartungsaufwand | Gering | Mittel |
| Empfehlung KMU | ✅ Erste Wahl | ⚠️ Nur bei Bedarf |
Windows Autopilot ermöglicht die vollautomatische Einrichtung neuer Windows-Geräte direkt aus der Verpackung. Der Benutzer bekommt das Gerät geliefert, schaltet es ein, meldet sich mit seinem Unternehmenskonto an — und das Gerät konfiguriert sich selbst vollständig.
| Modus | Beschreibung | Einsatzbereich |
|---|---|---|
| User-Driven Mode | Gerät wird einem festen Benutzer zugeordnet. Nach OOBE-Anmeldung wird das Gerät personalisiert konfiguriert. | Standardlaptops und -desktops für alle Mitarbeiter mit persönlichem Gerät |
| Self-Deploying Mode | Kein Benutzer am Gerät erforderlich. Gerät meldet sich selbst an, erhält Basiskonfiguration. | Shared Devices: Empfangsterminals, Kassen, Schulungsräume, Konferenzraumrechner |
| Methode | Aufwand | Empfehlung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| OEM-Direktlieferung | Minimal | ✅ Neugeräte | Hersteller (Dell/HP/Lenovo) trägt Hash direkt beim Kauf ein |
| CSV-Upload | Mittel | ⚠️ Bestandsgeräte | PowerShell-Script auf Gerät ausführen, CSV in Intune importieren |
| Microsoft 365 Apps Admin | Mittel | Optional | Über Microsoft 365 Admin Center |
# PowerShell als Administrator auf dem Zielgerät:
Install-Script -Name Get-WindowsAutopilotInfo -Force
Get-WindowsAutoPilotInfo -OutputFile C:\autopilot.csv
Dann: Intune Admin Center > Devices > Enrollment > Windows > Autopilot > Devices > Import
| Einstellung | Empfehlung | Begründung |
|---|---|---|
| Deployment Mode | User-Driven | Standard für Mitarbeitergeräte |
| Join Typ | Entra ID Join | Cloud-only, kein DC erforderlich |
| EULA überspringen | Ja | Zeitsparend |
| Datenschutzeinstellungen | Überspringen | Wird per Intune Policy konfiguriert |
| Gerätename Template | WIN-%RAND:4% | Eindeutige Namen (z.B. WIN-A3F2) |
| Lokalen Admin anlegen | Nein | Standard-User, LAPS für Admin |
| Kontoänderung | Nicht erlaubt | Sicherheit |
| Einstellung | Wert |
|---|---|
| App- und Profilfortschritt anzeigen | Ja |
| Gerät sperren bis Anforderungen erfüllt | Ja |
| Fehlerzeitlimit (Minuten) | 60 |
| Benutzern erlauben Logs zu sammeln | Ja |
| Benutzerdefinierte Fehlermeldung | "Bei Problemen: IT-Support Tel. [Nummer] / support@firma.de" |
Die Geräteverwaltung basiert auf dynamischen Entra ID-Gruppen. Mitgliedschaft wird automatisch anhand von Geräteattributen bestimmt — keine manuelle Pflege notwendig.
| Gruppenname | Typ | Regel | Zweck |
|---|---|---|---|
INTUNE_GRP_WIN_AllDevices | Dynamisch (Gerät) | device.deviceOSType -eq "Windows" | Alle Windows-Geräte |
INTUNE_GRP_IOS_AllDevices | Dynamisch (Gerät) | device.deviceOSType -eq "iOS" | Alle iOS/iPadOS-Geräte |
INTUNE_GRP_WIN_Pilot | Statisch | Manuell (IT-Team) | Pilotphase — 5–10 Geräte |
INTUNE_GRP_ALL_AllUsers | Dynamisch (Benutzer) | user.accountEnabled -eq true | Alle aktiven Benutzer |
INTUNE_GRP_WIN_Autopilot | Dynamisch (Gerät) | device.enrollmentProfileName -eq "AP_WIN_Corporate_Standard" | Autopilot-registrierte Geräte |
INTUNE_GRP_WIN_EarlyAdopter | Statisch | Manuelle Zuweisung EA-Benutzer | Update Ring Early Adopter |
(device.osVersion -startsWith "10.0.22")(device.deviceOwnership -eq "Company")Einheitliche Namenskonventionen sind entscheidend für die langfristige Administrierbarkeit einer Intune-Umgebung. Ohne klares Schema wird die Verwaltung bei steigender Anzahl von Policies, Gruppen und Apps schnell unübersichtlich. Dieses Schema orientiert sich an den Best Practices für Microsoft Intune in MSP-Umgebungen.
| Objekttyp | Präfix | Struktur | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Config Profile Windows | INTUNE_CONF_WIN_ | ..._[Scope]_[Funktion] | INTUNE_CONF_WIN_AllDevices_BitLocker |
| Config Profile iOS | INTUNE_CONF_IOS_ | ..._[Scope]_[Funktion] | INTUNE_CONF_IOS_AllDevices_Passcode |
| Compliance Policy Windows | INTUNE_COMP_WIN_ | ..._[Scope]_[Zweck] | INTUNE_COMP_WIN_AllDevices_MinSecurity |
| Compliance Policy iOS | INTUNE_COMP_IOS_ | ..._[Scope]_[Zweck] | INTUNE_COMP_IOS_AllDevices_MinSecurity |
| App (Required) Windows | INTUNE_APP_WIN_REQ_ | ..._[Zielgruppe]_[AppName] | INTUNE_APP_WIN_REQ_AllDevices_M365Apps |
| App (Available) Windows | INTUNE_APP_WIN_AVL_ | ..._[Zielgruppe]_[AppName] | INTUNE_APP_WIN_AVL_AllUsers_7Zip |
| App (Required) iOS | INTUNE_APP_IOS_REQ_ | ..._[Zielgruppe]_[AppName] | INTUNE_APP_IOS_REQ_AllDevices_Outlook |
| App Protection Policy iOS | APP_IOS_ | ..._[Szenario]_[Beschreibung] | APP_IOS_BYOD_M365Apps |
| App Protection Policy Android | APP_AND_ | ..._[Szenario]_[Beschreibung] | APP_AND_BYOD_M365Apps |
| Conditional Access | CA_ | ..._[Scope]_[Apps]_[Ergebnis] | CA_AllUsers_AllApps_RequireMFA |
| Autopilot Profile | AP_ | ..._[Plattform]_[Typ]_[Stufe] | AP_WIN_Corporate_Standard |
| Update Ring | UR_WIN_ | ..._[Ring]_[Typ] | UR_WIN_Pilot_QualityUpdates |
| Gerätegruppe | INTUNE_GRP_ | ..._[OS]_[Beschreibung] | INTUNE_GRP_WIN_AllDevices |
| OneDrive/Config Policy | INTUNE_CONF_WIN_ | ..._[Scope]_[Funktion] | INTUNE_CONF_WIN_AllDevices_OneDriveKFM |
| Kürzel | Bedeutung | Anwendungsbeispiel |
|---|---|---|
AllDevices | Alle Geräte der Plattform | Sicherheitspolicies für alle Windows-Geräte |
AllUsers | Alle lizenzierten Benutzer | App-Deployment für alle Benutzer |
Pilot | Pilotgruppe (IT-Abteilung) | Testpolicies, Update Ring Pilot |
Corp | Nur Firmengeräte | Policies nur für unternehmenseigene Geräte |
BYOD | Nur private Geräte | App Protection Policies für BYOD-Szenarien |
EarlyAdopter | Early Adopter Gruppe | Update Ring Early Adopter |
Die folgende Tabelle gibt einen vollständigen Überblick aller im Rahmen dieses Konzepts definierten Intune-Richtlinien. Sie dient als Referenz für die Implementierung und als Dokumentationsgrundlage für den laufenden Betrieb.
| Policy-Name | Typ | Plattform | Zielgruppe | Zweck | Kritikalität |
|---|---|---|---|---|---|
| INTUNE_CONF_WIN_AllDevices_BitLocker | Disk Encryption | Windows | Alle Windows | Festplattenverschlüsselung XTS-AES 256, Recovery Key in Entra ID | Kritisch |
| INTUNE_CONF_WIN_AllDevices_DefenderAV | Antivirus | Windows | Alle Windows | Cloud-Schutz, Real-time Protection, Tamper Protection | Kritisch |
| INTUNE_CONF_WIN_AllDevices_Firewall | Firewall | Windows | Alle Windows | Domain/Private/Public Profile, eingehend blockieren | Kritisch |
| INTUNE_CONF_WIN_AllDevices_ASR | Attack Surface Reduction | Windows | Alle Windows | Blockierung häufiger Angriffsvektoren (Makros, LSASS, E-Mail) | Hoch |
| INTUNE_CONF_WIN_AllDevices_ScreenLock | Config Profile | Windows | Alle Windows | Bildschirmsperre nach 5 Minuten, Passwort sofort erforderlich | Hoch |
| INTUNE_CONF_WIN_AllDevices_PasswordPolicy | Config Profile | Windows | Alle Windows | Mindest 12 Zeichen, Komplexität, 90 Tage Gültigkeit | Hoch |
| INTUNE_CONF_WIN_AllDevices_HelloForBusiness | Config Profile | Windows | Alle Windows | PIN + Biometrie, phishing-resistent, ersetzt Passwort | Hoch |
| INTUNE_CONF_WIN_AllDevices_LAPS | LAPS | Windows | Alle Windows | Automatisch rotiertes lokales Admin-Passwort (20 Zeichen, 30 Tage) | Hoch |
| INTUNE_CONF_WIN_AllDevices_USBBlock | Config Profile | Windows | Alle Windows | USB-Massenspeicher blockieren (Data Exfiltration Prevention) | Mittel |
| INTUNE_CONF_WIN_AllDevices_EdgeSecurity | Config Profile (Edge) | Windows | Alle Windows | SmartScreen, Passwortmanager deaktivieren, Extension-Whitelist | Mittel |
| INTUNE_CONF_WIN_AllDevices_EdgeConfig | Config Profile (Edge) | Windows | Alle Windows | Startseite, Managed Favorites, Standard-Browser Edge | Niedrig |
| INTUNE_CONF_WIN_AllDevices_SecurityBaseline | Security Baseline | Windows | Alle Windows | Microsoft Windows 11 Security Baseline (200+ Einstellungen) | Hoch |
| INTUNE_CONF_WIN_AllDevices_OneDriveKFM | Config Profile | Windows | Alle Windows | Known Folder Move: Desktop/Dokumente/Bilder → OneDrive | Mittel |
| INTUNE_CONF_IOS_AllDevices_Passcode | Config Profile | iOS/iPadOS | Alle iOS | PIN-Pflicht, min. 6-stellig, Gerät löschen nach 10 Fehlversuchen | Kritisch |
| INTUNE_CONF_IOS_AllDevices_ScreenLock | Config Profile | iOS/iPadOS | Alle iOS | Sperre nach 2 Minuten, sofortige PIN-Eingabe | Hoch |
| INTUNE_COMP_WIN_AllDevices_MinSecurity | Compliance Policy | Windows | Alle Windows | BitLocker, Defender, Firewall, OS-Version als Mindestanforderung | Kritisch |
| INTUNE_COMP_IOS_AllDevices_MinSecurity | Compliance Policy | iOS/iPadOS | Alle iOS | iOS-Version, Passcode, Jailbreak-Erkennung, Verschlüsselung | Kritisch |
| APP_IOS_BYOD_M365Apps | App Protection Policy | iOS/iPadOS | BYOD-Geräte | MAM ohne Enrollment: PIN, Copy/Paste-Beschränkung, Selective Wipe | Hoch |
| APP_AND_BYOD_M365Apps | App Protection Policy | Android | BYOD-Geräte | Gleiche Einstellungen wie iOS APP | Hoch |
| CA_AllUsers_AllApps_RequireMFA | Conditional Access | Alle | Alle Benutzer | MFA für alle Cloud-Apps ohne Ausnahme | Kritisch |
| CA_AllUsers_LegacyAuth_Block | Conditional Access | Alle | Alle Benutzer | Legacy-Protokolle (IMAP, POP3, Basic Auth) blockieren | Kritisch |
| CA_AllDevices_NonCompliant_Block | Conditional Access | Alle | Alle Benutzer | Nicht-konforme Geräte von allen Cloud-Apps ausschließen | Kritisch |
| CA_AllUsers_SharePointOneDrive_ManagedOnly | Conditional Access | Alle | Alle Benutzer | SharePoint/OneDrive nur von verwalteten Geräten | Hoch |
| CA_AdminRoles_AllApps_StrongMFA | Conditional Access | Alle | Admin-Rollen | FIDO2/WHfB Pflicht für Admins + Compliant Device | Kritisch |
| UR_WIN_Pilot | Update Ring | Windows | IT-Abteilung | Updates sofort (0 Tage Delay) — Pilotring | Mittel |
| UR_WIN_EarlyAdopter | Update Ring | Windows | IT-affine Mitarbeiter | Quality: 7 Tage, Feature: 30 Tage Delay | Mittel |
| UR_WIN_Production | Update Ring | Windows | Alle übrigen Geräte | Quality: 14 Tage, Feature: 60 Tage Delay | Mittel |
Compliance Policies definieren den Mindeststandard, den ein Gerät erfüllen muss, um als "konform" (Compliant) zu gelten. Der Compliance-Status ist die Grundlage für Conditional Access — nur konforme Geräte erhalten vollen Zugriff auf Unternehmensressourcen. Nicht-konforme Geräte werden zunächst benachrichtigt und nach Ablauf der Grace Period gesperrt.
Policy-Name: INTUNE_COMP_WIN_AllDevices_MinSecurity
Zielgruppe: INTUNE_GRP_WIN_AllDevices
| Anforderung | Einstellung | Risiko bei Nichterfüllung | Kritikalität |
|---|---|---|---|
| BitLocker-Verschlüsselung | Erforderlich (BitLocker On) | Datenverlust bei Gerätediebstahl — komplette Festplatte lesbar | Kritisch |
| Defender Echtzeit-Schutz | Enabled | Malware-Infektion ohne Erkennung | Kritisch |
| Defender Antivirus | Enabled, nicht veraltet | Veraltetes AV = neue Malware unerkannt | Kritisch |
| Speicherverschlüsselung | Erforderlich | Datenverlust bei Diebstahl | Kritisch |
| Mindest-OS-Version | Windows 11 22H2 (10.0.22621.0) | Ungepatchte Sicherheitslücken, veraltete APIs | Hoch |
| Defender Signatur-Aktualität | Max. 3 Tage alt | Neue Ransomware/Trojaner nicht erkannt | Hoch |
| Firewall | Enabled (alle Profile) | Netzwerk-Angriffsfläche erhöht | Hoch |
| TPM | TPM 2.0 vorhanden | BitLocker ohne TPM unsicherer | Mittel |
| Secure Boot | Enabled | Bootkit-Angriffe möglich | Mittel |
| Code Integrity | Enabled | Kernel-Exploits erleichtert | Mittel |
| Maximale OS-Version | Keine Beschränkung | Rollback-Szenarien | Niedrig |
Grace Period: 24 Stunden — gibt Benutzern und IT Zeit, Compliance-Probleme zu beheben, ohne sofortige Aussperrung.
| Zeitpunkt | Aktion |
|---|---|
| Sofort | Benachrichtigungs-E-Mail an Benutzer: "Gerät nicht konform, bitte IT kontaktieren" |
| Nach 24 Stunden | Gerät als non-compliant markiert → CA-Policies blockieren den Zugriff |
| Nach 14 Tagen | Remote Lock (optional) |
| Nach 30 Tagen | Selective Wipe / Remote Wipe (optional, nach Absprache) |
Policy-Name: INTUNE_COMP_IOS_AllDevices_MinSecurity
Zielgruppe: INTUNE_GRP_IOS_AllDevices
| Anforderung | Einstellung | Kritikalität |
|---|---|---|
| Passcode gesetzt | Erforderlich | Kritisch |
| Jailbreak-Erkennung | Nicht erlaubt (Jailbroken = Non-Compliant) | Kritisch |
| Geräteverschlüsselung | Erforderlich | Kritisch |
| Mindest-OS-Version | iOS 16.x (aktuelles Major minus 1) | Hoch |
| Einfache Passcodes | Verboten | Hoch |
| Mindest-Passcode-Länge | 6 Stellen | Hoch |
| Maximale Inaktivitätsdauer | 2 Minuten bis Sperre | Mittel |
| Max. Fehlversuche | 10 Versuche, dann Gerät löschen | Mittel |
Conditional Access ist das zentrale Sicherheitstor vor allen Microsoft 365 Ressourcen. Jeder Zugriffsversuch auf Cloud-Apps (Exchange, SharePoint, Teams, Azure-Portal etc.) wird in Echtzeit gegen definierte Bedingungen geprüft. Nur wenn alle Bedingungen erfüllt sind, wird der Zugriff gewährt.
| Schritt | Policy | Anfangsmodus | Wann auf Block stellen |
|---|---|---|---|
| 1 | MFA für alle Benutzer | Report-only | Nach MFA-Onboarding aller Benutzer (Woche 1) |
| 2 | Block Legacy Authentication | Block sofort | Nach Prüfung auf Legacy-Auth-Abhängigkeiten |
| 3 | Admin MFA verschärft | Block sofort | Sofort nach Admin-Setup |
| 4 | Block Non-Compliant Devices | Report-only | Nach Pilot-Phase (wenn Geräte compliant) |
| 5 | SharePoint/OneDrive Managed Only | Report-only | Nach vollständigem Rollout |
| Feld | Wert |
|---|---|
| Name | CA_AllUsers_AllApps_RequireMFA |
| Benutzer | Alle Benutzer (außer Break-Glass-Konten) |
| Cloud-Apps | Alle Cloud-Apps |
| Bedingungen | Keine Ausnahmen nach Standort (kein Office-IP-Ausschluss empfohlen) |
| Ergebnis | MFA erforderlich (Microsoft Authenticator empfohlen) |
| Begründung | 99,9% der Account-Kompromittierungen werden durch MFA verhindert (Microsoft-Daten) |
| Feld | Wert |
|---|---|
| Name | CA_AllDevices_NonCompliant_Block |
| Benutzer | Alle Benutzer (außer Break-Glass) |
| Cloud-Apps | Alle Cloud-Apps |
| Gerätebedingung | Gerät NICHT (Compliant ODER Hybrid Entra Joined) |
| Ergebnis | Zugriff blockieren |
| Begründung | Nur verwaltete, konforme Geräte erhalten Zugriff auf Unternehmensressourcen |
Hinweis: Die Compliance-Policy-Grace-Period (24h) gilt vor der CA-Blockierung. Ein frisch enrolled Gerät hat 24 Stunden Zeit, compliant zu werden.
| Feld | Wert |
|---|---|
| Name | CA_AllUsers_LegacyAuth_Block |
| Benutzer | Alle Benutzer |
| Cloud-Apps | Alle Cloud-Apps |
| Client-Apps | Exchange ActiveSync, Andere Clients (Legacy-Protokolle) |
| Ergebnis | Zugriff blockieren |
| Begründung | Legacy-Protokolle (IMAP, POP3, Basic Auth) unterstützen kein MFA → Haupteinfallstor für Credential-Stuffing |
| Feld | Wert |
|---|---|
| Name | CA_AllUsers_SharePointOneDrive_ManagedOnly |
| Benutzer | Alle Benutzer (außer Break-Glass) |
| Cloud-Apps | SharePoint Online, OneDrive for Business |
| Gerätebedingung | Gerät NICHT (Compliant ODER Hybrid Entra Joined) |
| Ergebnis | Zugriff blockieren (Alternative: Nur Web-Zugriff, Download blockiert) |
| Begründung | Sensible Unternehmensdaten und Dateien nur auf kontrollierten Geräten verfügbar |
BYOD-Hinweis: Für BYOD-Geräte greift die App Protection Policy (MAM). Benutzer können Dateien über die OneDrive-App zugreifen, aber Copy/Paste zu privaten Apps ist blockiert.
| Feld | Wert |
|---|---|
| Name | CA_AdminRoles_AllApps_StrongMFA |
| Benutzer | Alle Verzeichnisrollen: Global Admin, SharePoint Admin, Exchange Admin, User Admin etc. |
| Cloud-Apps | Alle Cloud-Apps |
| Bedingungen | KEINE Ausnahmen — kein Trusted Location, kein Gerätetyp als Alternative |
| Ergebnis | Phishing-resistente MFA (FIDO2-Key, Windows Hello oder Passkey) + Compliant Device |
| Begründung | Ein kompromittiertes Admin-Konto ermöglicht vollständige Tenant-Übernahme |
Break-Glass-Konten sind Notfallkonten, die bei MFA-Ausfall, CA-Fehlkonfiguration oder Authenticator-Problemen den Zugang zum Tenant sicherstellen. Ohne korrekt eingerichtete Break-Glass-Konten besteht das Risiko einer vollständigen Tenant-Sperrung.
| Aspekt | Empfehlung |
|---|---|
| Anzahl | Mindestens 2 Konten |
| Benutzername | breakglass1@[tenant].onmicrosoft.com (nicht Custom Domain!) |
| MFA | KEINE MFA — Zweck: Zugriff wenn MFA-System ausfällt |
| Passwort | 64 Zeichen Zufalls-Passwort, offline gespeichert (Tresor, KeePass-Datei) |
| CA-Ausnahme | Aus ALLEN CA-Policies ausgeschlossen |
| Lizenz | Möglichst keine Lizenz zuweisen — Break-Glass-Konten benötigen nur minimalen Entra-Zugang. Im M365-BP-Tenant: Keine M365-BP-Lizenz zuweisen; das Konto kann trotzdem als Global Admin auf den Tenant zugreifen. |
| Verwendung | Ausschließlich in echten Notfällen — nicht für reguläre Admin-Arbeit |
| Monitoring | Alert bei jeder Anmeldung → sofortige E-Mail/SMS an IT-Leitung |
| Vierteljährlicher Test | Zugang testen, Passwort verifizieren |
Private Geräte werden nicht vollständig in MDM enrolled. Über App Protection Policies (MAM) werden nur die Office-Apps verwaltet. CA-Policies ermöglichen Zugriff auf Office-Apps, wenn die App Protection Policy aktiv ist.
| Aktion | BYOD mit APP aktiv | BYOD ohne APP |
|---|---|---|
| Outlook lesen | Ja | Nein (CA blockiert) |
| Teams nutzen | Ja | Nein |
| OneDrive-Dateien ansehen | Ja | Nein |
| Dateien in private Apps kopieren | Blockiert durch APP | Nein |
| SharePoint im Browser | Blockiert (CA Policy 4) | Nein |
| Private E-Mails/Apps | Ja (unberührt) | Ja |
Das App-Deployment-Konzept definiert, welche Anwendungen auf welchen Geräten installiert werden, ob automatisch (Required) oder per Selbstservice (Available), und wie App-Updates gesteuert werden. Die Grundlage bilden Entra ID-Gruppen für automatische Zuweisung.
Alle Pflicht-Apps werden automatisch und ohne Benutzerinteraktion auf allen Zielgeräten installiert — auch wenn der Benutzer gerade arbeitet.
| App | Intune-Pakettyp | Kanal/Ring | Zielgruppe | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Apps for Business | Microsoft 365 Apps Suite | Monthly Enterprise Channel | INTUNE_GRP_WIN_AllDevices | Word, Excel, PPT, Outlook, OneNote, Teams |
| Microsoft Edge | Built-in (Microsoft Edge) | Stable Channel (auto-update) | INTUNE_GRP_WIN_AllDevices | Als Standard-Browser konfigurieren |
| OneDrive Sync Client | Built-in (OneDrive) | Production Ring | INTUNE_GRP_WIN_AllDevices | Known Folder Move aktivieren |
| Microsoft Teams | In M365 Apps integriert | Folgt M365 Apps Kanal | INTUNE_GRP_WIN_AllDevices | Separates Deployment wenn nötig |
| Company Portal | Windows Store (Required) | Automatisch | INTUNE_GRP_WIN_AllDevices | Self-Service-Portal für optionale Apps |
| Adobe Acrobat Reader DC | Win32 (.intunewin) | Aktuellste stabile Version | INTUNE_GRP_WIN_AllDevices | Kostenlose PDF-Anzeige |
| Microsoft Authenticator | Store oder MSI | Aktuell | INTUNE_GRP_ALL_AllUsers | Pflicht für MFA |
| Kanal | Update-Frequenz | Stabilität | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Current Channel | Monatlich (mehrfach) | Niedrig | Nicht für Produktion |
| Monthly Enterprise Channel | 1x/Monat (2. Dienstag) | Hoch | ✅ Empfehlung Produktion |
| Semi-Annual Enterprise Channel | 2x/Jahr | Sehr hoch | Nur für sehr konservative Umgebungen |
KFM leitet Desktop, Dokumente und Bilder des Benutzers automatisch und lautlos nach OneDrive um. Kein Datenverlust mehr bei Gerätewechsel oder -ausfall.
| Einstellung | Wert |
|---|---|
| Silently move known folders to OneDrive | Aktiviert |
| Prompt user to move folders | Deaktiviert (silent) |
| Prevent user from redirecting known folders | Aktiviert (Benutzer kann nicht deaktivieren) |
| Show notification after redirect | 1x anzeigen |
| Tenant ID | [Entra ID Tenant-ID eintragen] |
| App | Kategorie | Zielgruppe | Deployment-Typ |
|---|---|---|---|
| 7-Zip | Hilfsprogramme | Alle Benutzer | Win32 |
| VLC Media Player | Medien | Alle Benutzer | Win32 |
| Zoom | Kommunikation | Bedarf | Win32 |
| Notepad++ | Entwicklung/IT | IT/Entwickler | Win32 |
| PDF24 Creator | Produktivität | Alle Benutzer | Win32 |
| VPN-Client | Netzwerk | Mobile Worker | Win32 |
| Draw.io Desktop | Produktivität | Bedarf | Win32 |
| App | Deployment | Zielgruppe | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Microsoft Outlook | VPP/ABM Required | INTUNE_GRP_IOS_AllDevices | Exchange-Anbindung, App Protection Policy |
| Microsoft Teams | VPP/ABM Required | INTUNE_GRP_IOS_AllDevices | Kommunikation, Chat, Meetings |
| Microsoft Authenticator | VPP/ABM Required | INTUNE_GRP_ALL_AllUsers | KRITISCH — Pflicht für MFA |
| OneDrive | VPP/ABM Required | INTUNE_GRP_IOS_AllDevices | Datei-Sync und -Zugriff |
| Microsoft Edge | VPP/ABM Required | INTUNE_GRP_IOS_AllDevices | Verwalteter Browser mit CA-Integration |
| Company Portal | Required (kein VPP) | INTUNE_GRP_IOS_AllDevices | MDM-Client, App-Portal |
| Microsoft Word/Excel/PPT | VPP/ABM Available | Bedarf | Office-Dokumente bearbeiten |
Klassische Windows-Installer (.exe/.msi) werden über das .intunewin-Format verteilt. Voraussetzung ist die Intune Management Extension (IME), die automatisch bei der ersten Win32-App-Zuweisung installiert wird.
# Schritt 1: .intunewin erstellen
IntuneWinAppUtil.exe -c C:\AppPackages\AdobeReader -s AcroRdrDC_installer.exe -o C:\Output
# Schritt 2: Install-Befehl (Adobe Reader Beispiel)
AcroRdrDC2300620360_de_DE.exe /sAll /rs /rps /msi /norestart /quiet
# Schritt 3: Uninstall-Befehl
MsiExec.exe /X{AC76BA86-7AD7-1031-7B44-AC0F074E4100} /quiet /norestart
Policy-Name: APP_IOS_BYOD_M365Apps
Zielgruppe: Alle Benutzer (greift auf nicht-enrolled Geräten)
Geschützte Apps: Outlook, Teams, OneDrive, Edge, Word, Excel, PowerPoint, OneNote
| Einstellung | Wert | Begründung |
|---|---|---|
| PIN für App-Zugriff | Ja, 6-stellig oder Biometrie | Schutz bei ungesperrtem Gerät |
| Maximale PIN-Versuche | 5 — dann PIN zurücksetzen | Brute-Force-Schutz |
| Ausschneiden/Kopieren zwischen Apps | Nur verwaltete Apps | Data Exfiltration Prevention |
| Screen Capture | Blockiert | Screenshot-Exfiltration verhindern |
| App-Daten verschlüsseln | Ja | Daten auf Gerät verschlüsselt |
| Daten an nicht-verwaltete Apps | Nicht erlaubt | Datenweitergabe verhindern |
| Offline-Zugriff | Max. 24 Stunden ohne Re-Auth | Sicherheit bei längerer Offline-Zeit |
| Selective Wipe | Möglich — nur App-Daten | Gerät selbst bleibt unberührt |
